Titolo Corso | Durata (ore) | Data (inizio) | Sede (provincia) | Posti Disponibili | Compreso nel Learning Box (cos'è?) | Posti Disponibili e Compreso nella Learning Box (cos'è?) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metodi pratici per aumentare la creatività nello sviluppo dei nuovi prodotti e servizi | 16 | 24/03/2021 | VICENZA | x | |||||
A3 thinking: risolvere problemi in modo sistematico | 8 | 07/04/2021 | VICENZA | x | |||||
Re-start: nuovi modelli di business in un mondo che cambia | 16 | 13/04/2021 | VICENZA | x | |||||
Costruire e gestire il Portafoglio prodotti: come analizzarlo, strutturarlo e gestirlo utilizzando in modo strategico la gestione progetti | 8 | 14/04/2021 | VICENZA | x | |||||
La gestione ambientale: dalla strategia di impresa all’ecodesign di prodotto | 8 | 06/05/2021 | VICENZA | x | |||||
Design thinking: da sfide complesse a soluzioni innovative tenendo la persona al centro | 16 | 07/05/2021 | VICENZA | x | |||||
Agile modularity: Rendere leggeri e personalizzabili i prodotti esistenti | 8 | 08/06/2021 | VICENZA | x | |||||
Gestire l’innovazione e lo sviluppo prodotto: alla ricerca dell’ibrido tra Classico e Agile | 8 | 16/06/2021 | VICENZA | x | |||||
L'approccio agile per gestire progetti di innovazione in tempi incerti | 16 | 07/07/2021 | VICENZA | x | |||||
Visual planning: come gestire i progetti in modo più semplice, veloce e collaborativo? | 8 | 27/09/2021 | VICENZA | x |
Pagine
Corso in azienda

Preferisci fare il corso nella tua azienda? Lasciaci i tuoi dati e sarai ricontattato al più presto da uno dei nostri professionisti.